back to cluster viewer

cluster path 01101111100101

5,909 words, 622,731 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 100 43,165
2 20 38,446
3 50 29,504
4 30 26,372
5 24 18,440
6 40 18,111
7 22 17,612
8 25 16,701
9 60 14,835
10 200 13,220
11 500 12,093
12 1000 11,119
13 90 10,229
14 32 9,826
15 80 9,330
16 70 8,129
17 45 7,781
18 120 6,661
19 35 6,041
20 36 5,872
21 48 5,414
22 125 5,285
23 75 5,084
24 55 4,579
25 600 4,498
26 49 4,480
27 42 4,461
28 800 4,334
29 38 4,200
30 180 4,064
31 1.5 4,002
32 65 3,881
33 110 3,860
34 54 3,848
35 52 3,645
36 750 3,531
37 700 3,478
38 44 3,423
39 34 3,414
40 72 3,407
41 85 3,321
42 56 3,206
43 220 3,026
44 33 3,023
45 37 2,629
46 51 2,558
47 84 2,449
48 43 2,419
49 10000 2,361
50 140 2,271
51 5000 2,256
52 63 2,237
53 46 2,182
54 1200 2,167
55 160 2,133
56 53 2,050
57 47 1,973
58 900 1,957
59 66 1,873
60 41 1,836
61 78 1,698
62 58 1,676
63 79 1,661
64 62 1,573
65 57 1,561
66 81 1,510
67 130 1,508
68 69 1,480
69 4.5 1,419
70 225 1,412
71 380 1,401
72 115 1,364
73 59 1,360
74 1100 1,356
75 77 1,339
76 67 1,337
77 100000 1,295
78 76 1,275
79 4000 1,252
80 68 1,240
81 135 1,239
82 105 1,232
83 357 1,227
84 0.5 1,190
85 7.5 1,143
86 128 1,136
87 6.5 1,083
88 6000 989
89 82 972
90 175 965
91 74 953
92 0.1 917
93 270 910
94 73 897
95 170 890
96 108 860
97 121 858
98 83 828
99 112 827
100 8000 803
101 61 799
102 20000 789
103 144 781
104 104 774
105 550 743
106 210 742
107 1000000 720
108 145 720
109 132 712
110 1.00 688
111 375 685
112 114 682
113 71 671
114 123 656
115 50000 644
116 102 639
117 308 628
118 720 609
119 165 597
120 5.00 553
121 1.25 527
122 212 527
123 23.5 527
124 116 509
125 103 505
126 9000 498
127 117 491
128 118 488
129 243 488
130 milli 468
131 155 455
132 1.75 452
133 1080 450
134 480 441
135 147 437
136 185 430
137 107 429
138 156 428
139 126 424
140 0.2 422
141 169 417
142 235 417
143 760 414
144 134 412
145 510 407
146 0.25 405
147 30000 396
148 12.5 391
149 198 380
150 216 370
151 122 360
152 0.08 356
153 340 353
154 25000 352
155 124 349
156 136 349
157 2.00 348
158 223 342
159 0.8 340
160 154 328
161 12000 327
162 0.6 324
163 15000 324
164 208 323
165 40000 321
166 162 317
167 0.9 312
168 109 311
169 500000 311
170 0.4 310
171 0.3 309
172 172 302
173 113 300
174 196 299
175 255 296
176 222 293
177 176 292
178 7000 291
179 245 289
180 275 283
181 0.05 282
182 6.2 278
183 315 277
184 620 277
185 119 276
186 177 274
187 273 274
188 4500 272
189 370 271
190 152 269
191 100.00 268
192 5.1 264
193 2.50 263
194 215 259
195 174 257
196 950 255
197 200000 254
198 189 253
199 60000 253
200 0.7 250
201 164 249
202 127 247
203 143 247
204 0.75 246
205 151 246
206 133 244
207 157 244
208 195 241
209 3200 241
210 201 235
211 214 234
212 511 234
213 625 233
214 425 232
215 138 231
216 148 231
217 202 231
218 640 229
219 0.01 228
220 153 228
221 10.5 227
222 137 227
223 333 226
224 345 220
225 131 217
226 2100 217
227 2400 216
228 158 214
229 187 211
230 312 211
231 50.00 211
232 178 208
233 9.8 207
234 192 204
235 1024 203
236 490 202
237 11.5 201
238 35000 200
239 209 198
240 183 197
241 129 196
242 207 196
243 139 194
244 66.5 194
245 146 193
246 290 192
247 5500 192
248 234 191
249 630 188
250 166 187
251 264 186
252 0.50 185
253 142 183
254 10.0 182
255 163 182
256 80000 181
257 2300 180
258 3.00 180
259 1.50 179
260 1350 179
261 610 178
262 300000 177
263 4400 176
264 310 175
265 250000 174
266 1450 173
267 2.25 172
268 .5 171
269 277 171
270 179 164
271 204 163
272 252 162
273 0.15 159
274 18000 158
275 1250 157
276 258 157
277 4.4 155
278 98.6 155
279 mili 155
280 248 153
281 cinq 152
282 670 151
283 265 150
284 231 149
285 26000 149
286 16.9 147
287 10000000 146
288 186 146
289 221 146
290 303 146
291 7.1 146
292 288 145
293 149 143
294 141 142
295 3600 139
296 343 138
297 501 138
298 17.5 137
299 13000 136
300 15.5 135
301 150000 135
302 37.5 135
303 -50 134
304 1050 131
305 385 131
306 0.001 129
307 4.00 129
308 0.32 128
309 171 128
310 355 127
311 415 127
312 710 127
313 159 126
314 161 125
315 6.1 125
316 7.62 124
317 7.7 124
318 13.5 123
319 25.0 123
320 324 123
321 470 123
322 3.75 122
323 321 122
324 259 121
325 12.0 120
326 173 120
327 184 119
328 400000 119
329 17.7 118
330 500.00 118
331 780 114
332 100000000 113
333 1150 113
334 188 113
335 456 113
336 840 113
337 .22 112
338 0.20 112
339 001 112
340 16.5 112
341 0.10 111
342 0.45 111
343 75000 111
344 11000 110
345 3.25 109
346 715 109
347 7.65 108
348 2.75 107
349 615 106
350 14.5 105
351 16000 105
352 504 104
353 508 103
354 9.6 103
355 916 103
356 197 101
357 2700 101
358 18.5 100
359 680 100
360 5.25 99
361 6.75 99
362 880 99
363 0.02 98
364 580 98
365 0.04 97
366 0.125 97
367 4.75 97
368 1000.00 96
369 1056 96
370 232 96
371 341 96
372 284 95
373 342 95
374 366 95
375 14000 94
376 5.56 94
377 5000000 94
378 730 94
379 99.9 93
380 0.35 92
381 194 92
382 7.00 92
383 .25 91
384 181 91
385 1260 90
386 8.4 90
387 227 89
388 008 88
389 1000000000 88
390 6600 88
391 572 87
392 0.12 86
393 7.6 86
394 7200 86
395 7500 86
396 193 85
397 22.5 85
398 2800 85
399 686 85
400 882 85
401 217 84
402 218 84
403 299 83
404 30.00 83
405 6.25 83
406 9.42 83
407 1101 82
408 5280 82
409 8.9 82
410 930 82
411 20.0 81
412 257 81
413 50.0 81
414 584 81
415 6.00 81
416 755 81
417 317 80
418 647 80
419 100.0 79
420 226 79
421 45000 79
422 70000 79
423 8.8 79
424 -48 78
425 8.2 78
426 820 78
427 8500 78
428 945 78
429 2900 77
430 338 77
431 502 77
432 82.1 77
433 830 77
434 0.40 76
435 251 76
436 36000 76
437 725 76
438 0.375 75
439 12.00 75
440 7.50 75
441 810 75
442 384 74
443 990 74
444 4.25 73
445 414 73
446 444 73
447 5.50 73
448 slugging 73
449 15.6 72
450 39.2 72
451 645 72
452 698 72
453 770 72
454 8.7 72
455 ahmadu 72
456 229 71
457 236 71
458 445 71
459 575 71
460 120000 70
461 17000 70
462 241 70
463 28.5 70
464 282 70
465 287 70
466 3.50 70
467 612 70
468 90000 69
469 910 69
470 915 69
471 0.03 68
472 356 68
473 373 68
474 4800 68
475 0.65 67
476 1.45 67
477 100000.00 67
478 213 67
479 500.0 67
480 570 67
481 0.09 66
482 24000 66
483 242 66
484 38.5 66
485 675 66
486 0.30 65
487 431 65
488 432 65
489 5000.00 65
490 602 65
491 9422 65
492 -153 64
493 0.625 64
494 0.95 64
495 005 64
496 1.05 64
497 15.7 64
498 332 64
499 237 63
500 262 63
501 605 63
502 7.8 63
503 0.06 62
504 285 62
505 368 62
506 496 62
507 0.686 61
508 20000000 61
509 586 61
510 825 61
511 989 61
512 1.60 60
513 42000 60
514 0.55 59
515 0.85 59
516 1.35 59
517 22000 59
518 0.500 58
519 472 58
520 475 58
521 568 58
522 2000000 57
523 219 57
524 28000 57
525 331 57
526 515 57
527 765 57
528 920 57
529 888 56
530 1130 55
531 322 55
532 569 55
533 712 55
534 8.25 55
535 8.3 55
536 -36 54
537 12.4 54
538 23000 54
539 32000 54
540 538 54
541 548 54
542 722 54
543 995 54
544 nkc 54
545 0.68 53
546 0.80 53
547 6400 53
548 667 53
549 9.4 53
550 0.005 52
551 0.07 52
552 0.100 52
553 1.89 52
554 1120 52
555 239 52
556 246 52
557 348 52
558 378 52
559 399 52
560 milla 52
561 1.15 51
562 12.2 51
563 14.4 51
564 19.5 51
565 300.0 51
566 361 51
567 590 51
568 6200 51
569 639 51
570 729 51
571 298 50
572 487 50
573 495 50
574 8.75 50
575 011 49
576 15.0 49
577 294 49
578 295 49
579 413 49
580 7.25 49
581 714 49
582 753 49
583 0.33 48
584 0.72 48
585 186000 48
586 409 48
587 416 48
588 4600 48
589 8400 48
590 asti 48
591 10.6 47
592 15.00 47
593 249 47
594 484 47
595 491 47
596 539 47
597 595 47
598 8.6 47
599 919 47
600 mercon 47
601 1005 46
602 1320 46
603 1455 46
604 434 46
605 0.16 45
606 0.70 45
607 1020 45
608 12.50 45
609 200.00 45
610 233 45
611 678 45
612 7.9 45
613 9.00 45
614 a100 45
615 .75 44
616 1.30 44
617 267 44
618 286 44
619 3.15 44
620 459 44
621 505 44
622 536 44
623 544 44
624 591 44
625 685 44
626 785 44
627 .2 43
628 0.18 43
629 0.22 43
630 0.99 43
631 11.2 43
632 2.70 43
633 25.00 43
634 423 43
635 7100 43
636 855 43
637 0.31 42
638 025 42
639 1.65 42
640 1110 42
641 12.7 42
642 1499 42
643 266 42
644 382 42
645 40.0 42
646 521 42
647 632 42
648 690 42
649 784 42
650 8.00 42
651 0.200 41
652 1415 41
653 30.0 41
654 3040 41
655 37.8 41
656 3900 41
657 408 41
658 499 41
659 601 41
660 845 41
661 0.0001 40
662 1.20 40
663 263 40
664 347 40
665 485 40
666 5.11 40
667 531 40
668 581 40
669 5900 40
670 599 40
671 649 40
672 655 40
673 80.0 40
674 946 40
675 googolplex 40
676 0.025 39
677 0.13 39
678 2.20 39
679 21000 39
680 27.5 39
681 33000 39
682 980 39
683 0.11 38
684 0.23 38
685 0.28 38
686 0.60 38
687 10.8 38
688 1280 38
689 19000 38
690 253 38
691 32.5 38
692 37.9 38
693 38000 38
694 4399 38
695 565 38
696 62.5 38
697 621 38
698 65000 38
699 658 38
700 700000 38
701 801 38
702 812 38
703 917 38
704 o6 38
705 0.24 37
706 0.78 37
707 090 37
708 1.58 37
709 1070 37
710 13.6 37
711 136.28 37
712 16.0 37
713 443 37
714 576 37
715 676 37
716 75.0 37
717 762 37
718 789 37
719 912 37
720 -26 36
721 0.57 36
722 1025 36
723 12.6 36
724 15.3 36
725 2058 36
726 278 36
727 3000000 36
728 354 36
729 39.4 36
730 4.10 36
731 469 36
732 513 36
733 750000 36
734 860 36
735 881 36
736 890 36
737 970 36
738 973 36
739 -273 35
740 2.66 35
741 31.5 35
742 4.05 35
743 4.50 35
744 4000000 35
745 5400 35
746 5730 35
747 bss 35
748 0.38 34
749 0.800 34
750 13500 34
751 14.1 34
752 3.45 34
753 31.4 34
754 319 34
755 36.5 34
756 38.4 34
757 392 34
758 393 34
759 418 34
760 4250 34
761 453 34
762 635 34
763 962 34
764 .38 33
765 0.0 33
766 1.56 33
767 10.3 33
768 125000 33
769 18.9 33
770 22.4 33
771 272 33
772 314 33
773 326 33
774 402 33
775 473 33
776 5.75 33
777 516 33
778 551 33
779 627 33
780 onehundred 33
781 0.250 32
782 0001 32
783 1.80 32
784 101.5 32
785 11.3 32
786 13.7 32
787 24.3 32
788 31.1 32
789 334 32
790 468 32
791 483 32
792 497 32
793 53.5 32
794 589 32
795 609 32
796 654 32
797 703 32
798 809 32
799 87.5 32
800 9.7 32
801 in10 32
802 -46 31
803 .45 31
804 0.54 31
805 1.73 31
806 17.3 31
807 2.45 31
808 27000 31
809 34000 31
810 38.8 31
811 421 31
812 604 31
813 7.35 31
814 795 31
815 9.99 31
816 964 31
817 975 31
818 -259 30
819 1.000 30
820 1022 30
821 12.8 30
822 1235 30
823 12500 30
824 15.2 30
825 160000 30
826 2.64 30
827 2220 30
828 271 30
829 291 30
830 337 30
831 38.6 30
832 39.5 30
833 44.78 30
834 462 30
835 547 30
836 556 30
837 578 30
838 581.2 30
839 587 30
840 6000000 30
841 708 30
842 751 30
843 1.08 29
844 100.000 29
845 10000.00 29
846 11.1 29
847 14.7 29
848 20.5 29
849 25.5 29
850 4100 29
851 467 29
852 4700 29
853 624 29
854 790 29
855 9.50 29
856 9.95 29
857 of10 29
858 0.14 28
859 0.42 28
860 0.64 28
861 1.01 28
862 1.14 28
863 1140 28
864 1220 28
865 1362 28
866 1584 28
867 2.55 28
868 3.55 28
869 36.2 28
870 4132 28
871 449 28
872 5.10 28
873 507 28
874 swizz 28
875 .32 27
876 .4 27
877 1.85 27
878 1134 27
879 13.1 27
880 15.4 27
881 297 27
882 309 27
883 350000 27
884 36.8 27
885 4.20 27
886 448 27
887 45.5 27
888 471 27
889 5325 27
890 537 27
891 60.0 27
892 688 27
893 705 27
894 75.00 27
895 800000 27
896 .8 26
897 0.007 26
898 0.27 26
899 0.359 26
900 0.66 26
901 1.36 26
902 1.42 26
903 11.0 26
904 2.01 26
905 2.99 26
906 279 26
907 3.60 26
908 3700 26
909 371 26
910 438 26
911 465 26
912 48000 26
913 596 26
914 628 26
915 661 26
916 701 26
917 702 26
918 7800 26
919 systemroot 26
920 -175 25
921 -180 25
922 .6 25
923 .9 25
924 0.37 25
925 0.63 25
926 0.90 25
927 002 25
928 1.06 25
929 1.32 25
930 1.40 25
931 1.83 25
932 1/2 25
933 10.000 25
934 1090 25
935 11.00 25
936 1225 25
937 2.35 25
938 21.5 25
939 33.8 25
940 37.2 25
941 518 25
942 532 25
943 5600 25
944 562 25
945 594 25
946 600000 25
947 623 25
948 629 25
949 641 25
950 671 25
951 734 25
952 -146 24
953 -37 24
954 0.21 24
955 0.400 24
956 0.52 24
957 0.83 24
958 1.52 24
959 1.81 24
960 100000000000 24
961 10100 24
962 1055 24
963 1224 24
964 13.2 24
965 1410 24
966 150.00 24
967 180000 24
968 2.80 24
969 269 24
970 27.0 24
971 281 24
972 3150 24
973 3240 24
974 344 24
975 374 24
976 42.5 24
977 452 24
978 500000.00 24
979 543 24
980 6100 24
981 72000 24
982 caledon 24
983 w3 24
984 -105 23
985 .357 23
986 .50 23
987 0.17 23
988 016 23
989 1.78 23
990 100.4 23
991 10000000000000 23
992 12.3 23
993 1460 23
994 19.3 23
995 2.04 23
996 3.21 23
997 3.78 23
998 32.1 23
999 37.1 23
1000 37000 23
1001 376 23
1002 398 23
1003 517 23
1004 524 23
1005 561 23
1006 6.50 23
1007 64000 23
1008 67000 23
1009 728 23
1010 813 23
1011 819 23
1012 900000 23
1013 99.5 23
1014 -120 22
1015 0.44 22
1016 0.69 22
1017 1.27 22
1018 1.29 22
1019 1.33 22
1020 1.55 22
1021 1180 22
1022 1430 22
1023 18.0 22
1024 268 22
1025 29.99 22
1026 29000 22
1027 3.56 22
1028 300000000 22
1029 350.0 22
1030 36.7 22
1031 363 22
1032 39.1 22
1033 400.00 22
1034 433 22
1035 533 22
1036 648 22
1037 877 22
1038 9.69 22
1039 914 22
1040 954 22
1041 in100 22
1042 twentyfive 22
1043 -210 21
1044 0.006 21
1045 0.325 21
1046 0.73 21
1047 004 21
1048 0041 21
1049 1.22 21
1050 10.7 21
1051 10000000000 21
1052 10500 21
1053 1199 21
1054 1214 21
1055 16.2 21
1056 2.000 21
1057 2.67 21
1058 31000 21
1059 346 21
1060 388 21
1061 39.99 21
1062 40.5 21
1063 400.0 21
1064 47000 21
1065 498 21
1066 5.64 21
1067 577 21
1068 58.5 21
1069 6.99 21
1070 616 21
1071 657 21
1072 66.6 21
1073 713 21
1074 733 21
1075 75.7 21
1076 811.40 21
1077 816 21
1078 899 21
1079 93000000 21
1080 96.5 21
1081 971 21
1082 98.5 21
1083 99.6 21
1084 99.99 21
1085 994 21
1086 brescia 21
1087 jwh 21
1088 -33 20
1089 0.035 20
1090 0.075 20
1091 0.34 20
1092 0.61 20
1093 003 20
1094 1.26 20
1095 1.67 20
1096 1035 20
1097 11.6 20
1098 1218 20
1099 127.6 20
1100 14.99 20
1101 19.2 20
1102 2.07 20
1103 2.15 20
1104 23.0 20
1105 2750 20
1106 276 20
1107 3.24 20
1108 3.30 20
1109 35.5 20
1110 372 20
1111 381 20
1112 39.9 20
1113 5.95 20
1114 527 20
1115 53.3 20
1116 55000 20
1117 65.6 20
1118 673 20
1119 724 20
1120 792 20
1121 799 20
1122 804 20
1123 815 20
1124 818 20
1125 82.5 20
1126 959 20
1127 992 20
1128 is100 20
1129 .30 19
1130 0.012 19
1131 0.020 19
1132 0.26 19
1133 1.09 19
1134 1.31 19
1135 1.53 19
1136 1.61 19
1137 1008 19
1138 11.4 19
1139 110000 19
1140 130000 19
1141 17.2 19
1142 170000 19
1143 1723 19
1144 19.7 19
1145 2.65 19
1146 2.85 19
1147 200000000 19
1148 21.25 19
1149 2160 19
1150 22.2 19
1151 2250 19
1152 2450 19
1153 25.4 19
1154 2540 19
1155 3.05 19
1156 3.10 19
1157 33.5 19
1158 34.5 19
1159 36.9 19
1160 37.3 19
1161 488 19
1162 4900 19
1163 5.02 19
1164 51.0 19
1165 52.5 19
1166 546 19
1167 563 19
1168 564 19
1169 597 19
1170 606 19
1171 672 19
1172 681 19
1173 786 19
1174 89.6 19
1175 907 19
1176 963 19
1177 967 19
1178 99.7 19
1179 -196 18
1180 0.002 18
1181 0.010 18
1182 0.150 18
1183 0.46 18
1184 0.92 18
1185 024 18
1186 1.10 18
1187 1.24 18
1188 1.69 18
1189 1.76 18
1190 1.95 18
1191 1015 18
1192 1016 18
1193 11.8 18
1194 11.9 18
1195 14.0 18
1196 150000000 18
1197 1538 18
1198 1544 18
1199 1557 18
1200 18.2 18
1201 2.34 18
1202 2.38 18
1203 2.40 18
1204 2.60 18
1205 21.6 18
1206 230000 18
1207 26.5 18
1208 274 18
1209 29.4 18
1210 3.01 18
1211 3.40 18
1212 3.67 18
1213 37.4 18
1214 48.6 18
1215 5630 18
1216 573 18
1217 651 18
1218 662 18
1219 669 18
1220 689 18
1221 704 18
1222 744 18
1223 748 18
1224 896 18
1225 9.25 18
1226 96.7 18
1227 -55 17
1228 -72 17
1229 0.00 17
1230 0.19 17
1231 0.450 17
1232 1.02 17
1233 1.03 17
1234 1.23 17
1235 1.63 17
1236 1.70 17
1237 1.72 17
1238 1210 17
1239 1296 17
1240 13.0 17
1241 1333 17
1242 14.3 17
1243 14.8 17
1244 15.1 17
1245 16.00 17
1246 24.5 17
1247 250.0 17
1248 261 17
1249 3.18 17
1250 3.35 17
1251 3.80 17
1252 32.0 17
1253 35.4 17
1254 36.3 17
1255 38.1 17
1256 391 17
1257 464 17
1258 4807 17
1259 5.55 17
1260 542 17
1261 566 17
1262 574 17
1263 592 17
1264 638 17
1265 652 17
1266 665 17
1267 752 17
1268 754 17
1269 805 17
1270 832 17
1271 856 17
1272 9.81 17
1273 95.5 17
1274 95000 17
1275 bobba 17
1276 cal22 17
1277 cem 17
1278 farmall 17
1279 no4 17
1280 twentyfour 17
1281 0.29 16
1282 0.43 16
1283 0.67 16
1284 0.74 16
1285 0.750 16
1286 0.88 16
1287 012 16
1288 075 16
1289 077 16
1290 1.21 16
1291 100.7 16
1292 1290 16
1293 1310 16
1294 14.00 16
1295 140000 16
1296 1408 16
1297 15000000 16
1298 16.6 16
1299 16.8 16
1300 2.02 16
1301 2.05 16
1302 2.33 16
1303 2.95 16
1304 200.0 16
1305 2550 16
1306 282.5 16
1307 296 16
1308 320.0 16
1309 329 16
1310 33.3 16
1311 3450 16
1312 362 16
1313 38.2 16
1314 394 16
1315 43560 16
1316 450000 16
1317 477 16
1318 49.99 16
1319 492 16
1320 5.30 16
1321 55.0 16
1322 558 16
1323 57.9 16
1324 59.5 16
1325 593 16
1326 6.80 16
1327 603 16
1328 614 16
1329 617 16
1330 633 16
1331 656 16
1332 697 16
1333 811 16
1334 893 16
1335 92.5 16
1336 96000 16
1337 98.7 16
1338 985 16
1339 99.8 16
1340 bromfed 16
1341 in24 16
1342 k4 16
1343 -10.2 15
1344 0.004 15
1345 0.016 15
1346 0.063 15
1347 0.135 15
1348 0.300 15
1349 049 15
1350 0800 15
1351 1.04 15
1352 1.48 15
1353 1.66 15
1354 1.88 15
1355 111.1 15
1356 1125 15
1357 12.9 15
1358 120.00 15
1359 1360 15
1360 1470 15
1361 17.1 15
1362 18.6 15
1363 19.99 15
1364 2.26 15
1365 24.0 15
1366 3.22 15
1367 3.33 15
1368 3333 15
1369 35.6 15
1370 377 15
1371 39000 15
1372 4.80 15
1373 446 15
1374 46.0 15
1375 54000 15
1376 559 15
1377 57.5 15
1378 571 15
1379 59.99 15
1380 6.02 15
1381 60.9 15
1382 63.5 15
1383 65.5 15
1384 6800 15
1385 693 15
1386 7700 15
1387 78.8 15
1388 798 15
1389 905 15
1390 on24 15
1391 papoose 15
1392 trafalger 15
1393 weighin 15
1394 -81 14
1395 0.79 14
1396 023 14
1397 097 14
1398 1.11 14
1399 1.16 14
1400 1.19 14
1401 1.86 14
1402 1.99 14
1403 1000000000000 14
1404 1013 14
1405 1160 14
1406 15.8 14
1407 16.3 14
1408 16.7 14
1409 19.95 14
1410 2.13 14
1411 2.56 14
1412 20.3 14
1413 2390 14
1414 25.3 14
1415 3.20 14
1416 3.85 14
1417 32.50 14
1418 36.0 14
1419 4.15 14
1420 4.56 14
1421 5.12 14
1422 506 14
1423 5250 14
1424 553 14
1425 579 14
1426 598 14
1427 6040 14
1428 608 14
1429 62.4 14
1430 679 14
1431 709 14
1432 746 14
1433 794 14
1434 8.15 14
1435 84.5 14
1436 885 14
1437 901 14
1438 921 14
1439 94.5 14
1440 942 14
1441 98.9 14
1442 a30 14
1443 of16 14
1444 of20 14
1445 -2.5 13
1446 .44 13
1447 0.00000001 13
1448 0.505 13
1449 0.58 13
1450 0.76 13
1451 0010 13
1452 1.34 13
1453 1.62 13
1454 1.68 13
1455 1.77 13
1456 1.79 13
1457 11.7 13
1458 1157 13
1459 13.3 13
1460 1405 13
1461 1406 13
1462 1432 13
1463 17.6 13
1464 18.75 13
1465 2.37 13
1466 2.500 13
1467 2080 13
1468 23.7 13
1469 24.9 13
1470 250000.00 13
1471 27.50 13
1472 28.6 13
1473 2870 13
1474 3.16 13
1475 3.36 13
1476 3.37 13
1477 3.43 13
1478 3.54 13
1479 3.57 13
1480 3.64 13
1481 3.69 13
1482 3.74 13
1483 3.98 13
1484 30.4 13
1485 30.6 13
1486 3050 13
1487 339 13
1488 35.45 13
1489 35.7 13
1490 37.68 13
1491 37.7 13
1492 3750 13
1493 4.03 13
1494 4.12 13
1495 4.55 13
1496 43000 13
1497 466 13
1498 489 13
1499 526 13
1500 57.2 13
1501 659 13
1502 68000 13
1503 718 13
1504 72.0 13
1505 758 13
1506 76000 13
1507 771 13
1508 823 13
1509 824 13
1510 843 13
1511 927 13
1512 a110 13
1513 a500 13
1514 linar 13
1515 massin 13
1516 -129 12
1517 -145 12
1518 -15.2 12
1519 -160 12
1520 0.0009 12
1521 0.058 12
1522 0.51 12
1523 0.56 12
1524 0.62 12
1525 0.81 12
1526 0.999 12
1527 018 12
1528 1.008 12
1529 1.12 12
1530 1.17 12
1531 1.37 12
1532 1.51 12
1533 1.74 12
1534 1.93 12
1535 10.81 12
1536 101.8 12
1537 103.7 12
1538 12080 12
1539 1242 12
1540 1375 12
1541 14.6 12
1542 150.0 12
1543 17.4 12
1544 17.8 12
1545 18.7 12
1546 2.19 12
1547 2.47 12
1548 2.48 12
1549 20.000 12
1550 21.2 12
1551 22835 12
1552 23.3 12
1553 25.6 12
1554 26.6 12
1555 2784 12
1556 2850 12
1557 29028 12
1558 3.08 12
1559 3.12 12
1560 3.71 12
1561 3060 12
1562 31.0 12
1563 3520 12
1564 37.6 12
1565 39.8 12
1566 4096 12
1567 4180 12
1568 42.0 12
1569 436 12
1570 463 12
1571 5.23 12
1572 50.5 12
1573 53000 12
1574 56.6 12
1575 582 12
1576 634 12
1577 723 12
1578 731 12
1579 766 12
1580 833 12
1581 86000 12
1582 955 12
1583 97.5 12
1584 986 12
1585 a20 12
1586 clocking 12
1587 sucktion 12
1588 -110 11
1589 -114 11
1590 -140 11
1591 -156 11
1592 .10 11
1593 0.00001 11
1594 0.123 11
1595 0.245 11
1596 0.36 11
1597 0.91 11
1598 0.98 11
1599 015 11
1600 1.07 11
1601 1.38 11
1602 1.49 11
1603 1.54 11
1604 1.59 11
1605 1.90 11
1606 1.98 11
1607 103.2 11
1608 107.5 11
1609 11.50 11
1610 1135 11
1611 1175 11
1612 1272 11
1613 13.00 11
1614 15.9 11
1615 17500 11
1616 18.4 11
1617 18.50 11
1618 19.9 11
1619 2.36 11
1620 2.49 11
1621 2.62 11
1622 2.87 11
1623 2.93 11
1624 200000.00 11
1625 24.99 11
1626 240000 11
1627 26.00 11
1628 26.4 11
1629 2646 11
1630 27.9 11
1631 3.03 11
1632 3.68 11
1633 3.72 11
1634 3.99 11
1635 32.8 11
1636 36.1 11
1637 38.7 11
1638 39.0 11
1639 4.23 11
1640 4.24 11
1641 4.26 11
1642 43.5 11
1643 43.9 11
1644 4320 11
1645 474 11
1646 49.5 11
1647 5.85 11
1648 500.000 11
1649 52000 11
1650 56.0 11
1651 56000 11
1652 6.15 11
1653 6.59 11
1654 60.2 11
1655 66000 11
1656 682 11
1657 71.4 11
1658 717 11
1659 796 11
1660 803 11
1661 81.0 11
1662 817 11
1663 841 11
1664 85.0 11
1665 872 11
1666 874 11
1667 903 11
1668 933 11
1669 976 11
1670 977 11
1671 99.4 11
1672 a22 11
1673 ch3co2 11
1674 is1000 11
1675 tripl 11
1676 .15 10
1677 0.009 10
1678 0.015 10
1679 0.050 10
1680 0.275 10
1681 0.48 10
1682 0.850 10
1683 035 10
1684 089 10
1685 1.39 10
1686 1.43 10
1687 1.47 10
1688 1.500 10
1689 1.64 10
1690 102.3 10
1691 102.4 10
1692 12.12 10
1693 12.75 10
1694 125.00 10
1695 1344 10
1696 16500 10
1697 17.0 10
1698 17.50 10
1699 180.0 10
1700 19.6 10
1701 2.23 10
1702 2.24 10
1703 2.39 10
1704 2.52 10
1705 2.73 10
1706 2.84 10
1707 2.88 10
1708 2.98 10
1709 20.1 10
1710 21.00 10
1711 22.0 10
1712 22.00 10
1713 22.99 10
1714 2210 10
1715 23.00 10
1716 23.8 10
1717 2430 10
1718 248.7 10
1719 2790 10
1720 3.04 10
1721 3.70 10
1722 3.84 10
1723 30.5 10
1724 3250 10
1725 35.3 10
1726 35.8 10
1727 38.9 10
1728 3960 10
1729 4.32 10
1730 4.40 10
1731 4.95 10
1732 4.99 10
1733 41.2 10
1734 45.6 10
1735 450.0 10
1736 49.6 10
1737 5.45 10
1738 5060 10
1739 52.457 10
1740 534 10
1741 554 10
1742 57000 10
1743 6.13 10
1744 637 10
1745 67.5 10
1746 7.99 10
1747 70.0 10
1748 726 10
1749 738 10
1750 75.47 10
1751 750.00 10
1752 759 10
1753 769 10
1754 78000 10
1755 79.2 10
1756 7900 10
1757 828 10
1758 847 10
1759 85.5 10
1760 851 10
1761 906 10
1762 91.4 10
1763 956 10
1764 97.1 10
1765 97.8 10
1766 98.8 10
1767 99.3 10
1768 a25 10
1769 amillion 10
1770 drangonball 10
1771 e15 10
1772 for9 10
1773 or800 10
1774 threescore 10
1775 -06 9
1776 .270 9
1777 0.0036 9
1778 0.00566 9
1779 0.040 9
1780 0.39 9
1781 0.600 9
1782 0.89 9
1783 052 9
1784 063 9
1785 0900 9
1786 1.28 9
1787 1.71 9
1788 10,000 9
1789 1000000.00 9
1790 102.5 9
