back to cluster viewer
cluster path 01101111101101110
699 words, 161,917 tokens
freq alpha suffix
Words in frequency order
| 1 | english | 98,245
|
| 2 | italian | 31,734
|
| 3 | hindi | 5,245
|
| 4 | hawaiian | 4,610
|
| 5 | tamil | 2,909
|
| 6 | tagalog | 2,026
|
| 7 | scrabble | 1,742
|
| 8 | telugu | 987
|
| 9 | romanian | 974
|
| 10 | malayalam | 946
|
| 11 | finnish | 797
|
| 12 | afrikaans | 649
|
| 13 | marathi | 622
|
| 14 | punjabi | 601
|
| 15 | bengali | 441
|
| 16 | albanian | 370
|
| 17 | kannada | 354
|
| 18 | ukrainian | 321
|
| 19 | infinitive | 304
|
| 20 | croatian | 286
|
| 21 | engish | 282
|
| 22 | enlish | 242
|
| 23 | hawaiin | 240
|
| 24 | gujarati | 212
|
| 25 | taiwanese | 185
|
| 26 | colloquial | 162
|
| 27 | twi | 158
|
| 28 | englis | 149
|
| 29 | chamorro | 147
|
| 30 | dapitan | 147
|
| 31 | slovenian | 141
|
| 32 | engilsh | 140
|
| 33 | eglish | 137
|
| 34 | estonian | 135
|
| 35 | yugoslavian | 129
|
| 36 | italin | 125
|
| 37 | cockney | 124
|
| 38 | nepali | 120
|
| 39 | ilocano | 112
|
| 40 | inglish | 106
|
| 41 | vocab | 104
|
| 42 | slovakian | 98
|
| 43 | enlgish | 97
|
| 44 | bulgarian | 91
|
| 45 | itallian | 88
|
| 46 | abridged | 83
|
| 47 | itailian | 77
|
| 48 | sicilian | 73
|
| 49 | italien | 72
|
| 50 | englsih | 70
|
| 51 | hawian | 66
|
| 52 | englsh | 65
|
| 53 | italain | 62
|
| 54 | zamboanga | 55
|
| 55 | italion | 54
|
| 56 | engilish | 51
|
| 57 | englesh | 50
|
| 58 | englisg | 50
|
| 59 | englich | 49
|
| 60 | kashmiri | 49
|
| 61 | itlian | 48
|
| 62 | hawaian | 47
|
| 63 | itilian | 45
|
| 64 | engligh | 43
|
| 65 | eniglish | 43
|
| 66 | itialian | 42
|
| 67 | itailan | 40
|
| 68 | japeneese | 40
|
| 69 | appalachia | 39
|
| 70 | bangla | 39
|
| 71 | englih | 39
|
| 72 | ltalian | 35
|
| 73 | cebuano | 34
|
| 74 | scrable | 34
|
| 75 | igorot | 33
|
| 76 | emglish | 31
|
| 77 | hawain | 31
|
| 78 | italina | 31
|
| 79 | nollywood | 29
|
| 80 | sindhi | 29
|
| 81 | theenglish | 29
|
| 82 | visaya | 26
|
| 83 | elvish | 25
|
| 84 | autumm | 23
|
| 85 | engllish | 23
|
| 86 | konkani | 22
|
| 87 | somoan | 22
|
| 88 | englidh | 21
|
| 89 | englished | 21
|
| 90 | jumma | 20
|
| 91 | scabble | 20
|
| 92 | spolarium | 20
|
| 93 | uzbek | 20
|
| 94 | croats | 19
|
| 95 | deutch | 19
|
| 96 | nglish | 19
|
| 97 | atalian | 18
|
| 98 | elglish | 18
|
| 99 | engalish | 18
|
| 100 | malyalam | 18
|
| 101 | enghlish | 17
|
| 102 | itlain | 17
|
| 103 | siouan | 17
|
| 104 | twiight | 17
|
| 105 | einglish | 15
|
| 106 | endlish | 15
|
| 107 | engkish | 15
|
| 108 | enlglish | 15
|
| 109 | itaian | 15
|
| 110 | itlaian | 15
|
| 111 | pangasinan | 15
|
| 112 | anglish | 14
|
| 113 | ebglish | 14
|
| 114 | englissh | 13
|
| 115 | englist | 13
|
| 116 | italiain | 13
|
| 117 | sakis | 13
|
| 118 | sanskirt | 13
|
| 119 | enghish | 12
|
| 120 | engl | 12
|
| 121 | englihs | 12
|
| 122 | ilonggo | 12
|
| 123 | ittalian | 12
|
| 124 | nonsence | 12
|
| 125 | romany | 12
|
| 126 | swis | 12
|
| 127 | sydeney | 12
|
| 128 | wnglish | 12
|
| 129 | egnlish | 11
|
| 130 | goan | 11
|
| 131 | kiswahili | 11
|
| 132 | portugeses | 11
|
| 133 | ssf | 11
|
| 134 | venacular | 11
|
| 135 | australien | 10
|
| 136 | darknight | 10
|
| 137 | eanglish | 10
|
| 138 | englisch | 10
|
| 139 | enhlish | 10
|
| 140 | figrolls | 10
|
| 141 | hawaain | 10
|
| 142 | inglesh | 10
|
| 143 | pluralizing | 10
|
| 144 | rheims | 10
|
| 145 | tulu | 10
|
| 146 | waray | 10
|
| 147 | badjao | 9
|
| 148 | bikolano | 9
|
| 149 | eenglish | 9
|
| 150 | egyptien | 9
|
| 151 | engelish | 9
|
| 152 | engliish | 9
|
| 153 | ilokano | 9
|
| 154 | iltalian | 9
|
| 155 | itilain | 9
|
| 156 | malayam | 9
|
| 157 | passé | 9
|
| 158 | shangaan | 9
|
| 159 | alibata | 8
|
| 160 | balti | 8
|
| 161 | bikol | 8
|
| 162 | eldar | 8
|
| 163 | englilsh | 8
|
| 164 | englisgh | 8
|
| 165 | engluish | 8
|
| 166 | escapist | 8
|
| 167 | japaense | 8
|
| 168 | jappanes | 8
|
| 169 | kazakh | 8
|
| 170 | nef | 8
|
| 171 | rewanda | 8
|
| 172 | taglog | 8
|
| 173 | vocabuary | 8
|
| 174 | aicpa | 7
|
| 175 | bisaya | 7
|
| 176 | chaparrals | 7
|
| 177 | cny | 7
|
| 178 | ehglish | 7
|
| 179 | engliah | 7
|
| 180 | englishe | 7
|
| 181 | enligh | 7
|
| 182 | esb | 7
|
| 183 | guarani | 7
|
| 184 | hawiann | 7
|
| 185 | invincibles | 7
|
| 186 | italinan | 7
|
| 187 | itilan | 7
|
| 188 | kunfu | 7
|
| 189 | limasawa | 7
|
| 190 | manobo | 7
|
| 191 | ndebele | 7
|
| 192 | pourtugese | 7
|
| 193 | scottis | 7
|
| 194 | tagalogs | 7
|
| 195 | tausug | 7
|
| 196 | acquring | 6
|
| 197 | ameatur | 6
|
| 198 | bollwood | 6
|
| 199 | chicao | 6
|
| 200 | confederay | 6
|
| 201 | dragonage | 6
|
| 202 | elnglish | 6
|
| 203 | engerlish | 6
|
| 204 | engglish | 6
|
| 205 | ennglish | 6
|
| 206 | itain | 6
|
| 207 | itian | 6
|
| 208 | midnightclub3 | 6
|
| 209 | phylam | 6
|
| 210 | rwand | 6
|
| 211 | sanscrit | 6
|
| 212 | telgu | 6
|
| 213 | blandford | 5
|
| 214 | comelec | 5
|
| 215 | durgapur | 5
|
| 216 | engli | 5
|
| 217 | englise | 5
|
| 218 | englisj | 5
|
| 219 | englisn | 5
|
| 220 | enligsh | 5
|
| 221 | galician | 5
|
| 222 | hawaaian | 5
|
| 223 | holiwood | 5
|
| 224 | italaian | 5
|
| 225 | japinise | 5
|
| 226 | jappenes | 5
|
| 227 | malayalm | 5
|
| 228 | unfimilar | 5
|
| 229 | uralic | 5
|
| 230 | yourlife | 5
|
| 231 | 1486 | 4
|
| 232 | asteroidea | 4
|
| 233 | baghban | 4
|
| 234 | biogoly | 4
|
| 235 | boollywood | 4
|
| 236 | commemmorative | 4
|
| 237 | descripted | 4
|
| 238 | disctionary | 4
|
| 239 | dowagiac | 4
|
| 240 | dutc | 4
|
| 241 | enemployed | 4
|
| 242 | englishh | 4
|
| 243 | evulution | 4
|
| 244 | flintones | 4
|
| 245 | germanics | 4
|
| 246 | hawaiiian | 4
|
| 247 | heerlen | 4
|
| 248 | huichol | 4
|
| 249 | lasagnas | 4
|
| 250 | louisinia | 4
|
| 251 | masachusettes | 4
|
| 252 | massacheutts | 4
|
| 253 | neo-con | 4
|
| 254 | nigerial | 4
|
| 255 | pembrook | 4
|
| 256 | quecha | 4
|
| 257 | refrigeraton | 4
|
| 258 | rnglish | 4
|
| 259 | rym | 4
|
| 260 | sewarage | 4
|
| 261 | singaporian | 4
|
| 262 | southeastasia | 4
|
| 263 | spasnish | 4
|
| 264 | symblic | 4
|
| 265 | tdp4 | 4
|
| 266 | theandes | 4
|
| 267 | thede | 4
|
| 268 | theyukon | 4
|
| 269 | unfimiliar | 4
|
| 270 | waknuk | 4
|
| 271 | yatzee | 4
|
| 272 | aeie | 3
|
| 273 | architecutal | 3
|
| 274 | armywhich | 3
|
| 275 | athabaskan | 3
|
| 276 | atlantik | 3
|
| 277 | bllet | 3
|
| 278 | calornia | 3
|
| 279 | cateres | 3
|
| 280 | cineamas | 3
|
| 281 | coloumbine | 3
|
| 282 | conteact | 3
|
| 283 | deserd | 3
|
| 284 | duthch | 3
|
| 285 | elgish | 3
|
| 286 | engligsh | 3
|
| 287 | englishamerican | 3
|
| 288 | englishi | 3
|
| 289 | enish | 3
|
| 290 | enslish | 3
|
| 291 | farcy | 3
|
| 292 | fnglish | 3
|
| 293 | foriegh | 3
|
| 294 | glcerine | 3
|
| 295 | greaes | 3
|
| 296 | guatemla | 3
|
| 297 | hotells | 3
|
| 298 | indonesain | 3
|
| 299 | infacy | 3
|
| 300 | ingilish | 3
|
| 301 | intamil | 3
|
| 302 | jacksonvillenc | 3
|
| 303 | lbgo | 3
|
| 304 | lbr | 3
|
| 305 | lnbp | 3
|
| 306 | missind | 3
|
| 307 | mmscfd | 3
|
| 308 | moldovan | 3
|
| 309 | muchmusic | 3
|
| 310 | muskogean | 3
|
| 311 | pinoccho | 3
|
| 312 | primitave | 3
|
| 313 | psychologhy | 3
|
| 314 | quillette | 3
|
| 315 | reganal | 3
|
| 316 | rwana | 3
|
| 317 | semaphor | 3
|
| 318 | shakespearin | 3
|
| 319 | slavonic | 3
|
| 320 | spiols | 3
|
| 321 | spoliarium | 3
|
| 322 | srabble | 3
|
| 323 | ssaqua | 3
|
| 324 | swahli | 3
|
| 325 | swetish | 3
|
| 326 | swtizerland | 3
|
| 327 | treasurary | 3
|
| 328 | treeton | 3
|
| 329 | tuvaluan | 3
|
| 330 | ukrainain | 3
|
| 331 | venda | 3
|
| 332 | 0.0032 | 2
|
| 333 | 68.0 | 2
|
| 334 | aalborg | 2
|
| 335 | acholi | 2
|
| 336 | aconfederation | 2
|
| 337 | aforeign | 2
|
| 338 | aigebra | 2
|
| 339 | algeira | 2
|
| 340 | amuture | 2
|
| 341 | anioins | 2
|
| 342 | anucde | 2
|
| 343 | apachee | 2
|
| 344 | ascendent | 2
|
| 345 | atub | 2
|
| 346 | bodydigest | 2
|
| 347 | book22 | 2
|
| 348 | buffali | 2
|
| 349 | burntwood | 2
|
| 350 | cavalave | 2
|
| 351 | ccooking | 2
|
| 352 | clloid | 2
|
| 353 | coation | 2
|
| 354 | coloraod | 2
|
| 355 | communioon | 2
|
| 356 | connectictut | 2
|
| 357 | connitecut | 2
|
| 358 | coyyon | 2
|
| 359 | cracksin | 2
|
| 360 | daag | 2
|
| 361 | daystar | 2
|
| 362 | decieding | 2
|
| 363 | dumdum | 2
|
| 364 | edgecombe | 2
|
| 365 | engling | 2
|
| 366 | englisdh | 2
|
| 367 | engloish | 2
|
| 368 | englsi | 2
|
| 369 | englsish | 2
|
| 370 | fashan | 2
|
| 371 | fifa2010 | 2
|
| 372 | firstlatin | 2
|
| 373 | flixster | 2
|
| 374 | forren | 2
|
| 375 | frashwater | 2
|
| 376 | gaorgia | 2
|
| 377 | geeman | 2
|
| 378 | geologicly | 2
|
| 379 | gettyesburg | 2
|
| 380 | glish | 2
|
| 381 | guery | 2
|
| 382 | guntha | 2
|
| 383 | gwu | 2
|
| 384 | haiwiian | 2
|
| 385 | hakespeares | 2
|
| 386 | harllem | 2
|
| 387 | hebriw | 2
|
| 388 | himalalayes | 2
|
| 389 | hsm123 | 2
|
| 390 | idditional | 2
|
| 391 | inspiratrion | 2
|
| 392 | intalin | 2
|
| 393 | itallin | 2
|
| 394 | iviroment | 2
|
| 395 | jamesown | 2
|
| 396 | jasmestown | 2
|
| 397 | joelton | 2
|
| 398 | judiism | 2
|
| 399 | kavithai | 2
|
| 400 | kiritimati | 2
|
| 401 | larrs | 2
|
| 402 | lz129 | 2
|
| 403 | maldivian | 2
|
| 404 | marhell | 2
|
| 405 | meaningor | 2
|
| 406 | mesapotanian | 2
|
| 407 | monarchythe | 2
|
| 408 | mphi | 2
|
| 409 | nabrecan | 2
|
| 410 | nadiad | 2
|
| 411 | nebarska | 2
|
| 412 | non-ryming | 2
|
| 413 | noogar | 2
|
| 414 | ofitial | 2
|
| 415 | olmypia | 2
|
| 416 | onlyl | 2
|
| 417 | originalin | 2
|
| 418 | papaginos | 2
|
| 419 | pauite | 2
|
| 420 | pemboke | 2
|
| 421 | perinealcare | 2
|
| 422 | pettersen | 2
|
| 423 | plotsetting | 2
|
| 424 | praierie | 2
|
| 425 | prds | 2
|
| 426 | proecting | 2
|
| 427 | rawnda | 2
|
| 428 | referencee | 2
|
| 429 | remis | 2
|
| 430 | rwanad | 2
|
| 431 | sangam | 2
|
| 432 | scrubes | 2
|
| 433 | shackespearean | 2
|
| 434 | shakepearen | 2
|
| 435 | shakesapeare | 2
|
| 436 | shakesparean | 2
|
| 437 | shalespearean | 2
|
| 438 | sheakespearean | 2
|
| 439 | sients | 2
|
| 440 | splintercell | 2
|
| 441 | suix | 2
|
| 442 | swati | 2
|
| 443 | sydyney | 2
|
| 444 | tangueray | 2
|
| 445 | thedutch | 2
|
| 446 | themarine | 2
|
| 447 | theww1 | 2
|
| 448 | tialian | 2
|
| 449 | twilightg | 2
|
| 450 | unincorporate | 2
|
| 451 | unlovable | 2
|
| 452 | viirginia | 2
|
| 453 | virginiaa | 2
|
| 454 | voluntering | 2
|
| 455 | volvment | 2
|
| 456 | wavosaur | 2
|
| 457 | year1976 | 2
|
| 458 | 17655 | 1
|
| 459 | 3.14333 | 1
|
| 460 | a70mph | 1
|
| 461 | abaridginal | 1
|
| 462 | abogianal | 1
|
| 463 | acloroplasts | 1
|
| 464 | afgaanastan | 1
|
| 465 | aforiegn | 1
|
| 466 | afranican | 1
|
| 467 | agelogical | 1
|
| 468 | agitina | 1
|
| 469 | ahmaricethiopian | 1
|
| 470 | algebrical | 1
|
| 471 | alibrary | 1
|
| 472 | amarching | 1
|
| 473 | anademy | 1
|
| 474 | annahilt | 1
|
| 475 | anothersubstance | 1
|
| 476 | anutralian | 1
|
| 477 | assemblu | 1
|
| 478 | autobiographycalled | 1
|
| 479 | babsc | 1
|
| 480 | bananafish | 1
|
| 481 | bellarussia | 1
|
| 482 | bluebrass | 1
|
| 483 | bminor | 1
|
| 484 | botb | 1
|
| 485 | bralians | 1
|
| 486 | brasstown | 1
|
| 487 | calalfornia | 1
|
| 488 | calfornis | 1
|
| 489 | captivitu | 1
|
| 490 | celsuc | 1
|
| 491 | cheaoer | 1
|
| 492 | cheapor | 1
|
| 493 | cheapr | 1
|
| 494 | cheness | 1
|
| 495 | chesper | 1
|
| 496 | chicldrens | 1
|
| 497 | chloroplastds | 1
|
| 498 | clupenguins | 1
|
| 499 | clusive | 1
|
| 500 | coatnie | 1
|
| 501 | comptr | 1
|
| 502 | congfu | 1
|
| 503 | conpernicous | 1
|
| 504 | consmuers | 1
|
| 505 | cottol | 1
|
| 506 | countriesoffical | 1
|
| 507 | croaksserbsand | 1
|
| 508 | croast | 1
|
| 509 | croatsserbsand | 1
|
| 510 | dantu | 1
|
| 511 | deadorganisms | 1
|
| 512 | definitihe | 1
|
| 513 | denki | 1
|
| 514 | dhakespeare | 1
|
| 515 | dighnied | 1
|
| 516 | dogmagic | 1
|
| 517 | donateing | 1
|
| 518 | drylongso | 1
|
| 519 | dwellingbuilt | 1
|
| 520 | dwellingsbuilt | 1
|
| 521 | e848 | 1
|
| 522 | eamcets | 1
|
| 523 | emsign | 1
|
| 524 | enaglish | 1
|
| 525 | englisah | 1
|
| 526 | englishau | 1
|
| 527 | englishc | 1
|
| 528 | englisher | 1
|
| 529 | enrelated | 1
|
| 530 | eroupeian | 1
|
| 531 | everyready | 1
|
| 532 | extasie | 1
|
| 533 | exteras | 1
|
| 534 | faherenite | 1
|
| 535 | fanished | 1
|
| 536 | farehinhit | 1
|
| 537 | filpho | 1
|
| 538 | firelies | 1
|
| 539 | fithgrade | 1
|
| 540 | followingperforms | 1
|
| 541 | foreignregional | 1
|
| 542 | fragid | 1
|
| 543 | frizid | 1
|
| 544 | frozent | 1
|
| 545 | fuenced | 1
|
| 546 | geograpfical | 1
|
| 547 | grfindor | 1
|
| 548 | guiada | 1
|
| 549 | habietid | 1
|
| 550 | halaluiah | 1
|
| 551 | hebroww | 1
|
| 552 | heroglyphic | 1
|
| 553 | hhindi | 1
|
| 554 | hindinational | 1
|
| 555 | hungarrian | 1
|
| 556 | indigenies | 1
|
| 557 | indo-europena | 1
|
| 558 | indonesin | 1
|
| 559 | ineland | 1
|
| 560 | inorance | 1
|
| 561 | inswahili | 1
|
| 562 | intitaion | 1
|
| 563 | itertidal | 1
|
| 564 | iyiyiy | 1
|
| 565 | jabanes | 1
|
| 566 | jaipurrecognized | 1
|
| 567 | janiers | 1
|
| 568 | kadha | 1
|
| 569 | kalindi | 1
|
| 570 | kannnada | 1
|
| 571 | kanzis | 1
|
| 572 | kashimiri | 1
|
| 573 | largestfrench | 1
|
| 574 | leusure | 1
|
| 575 | lifegoeson | 1
|
| 576 | lighnin | 1
|
| 577 | lightininf | 1
|
| 578 | lightningg | 1
|
| 579 | luyha | 1
|
| 580 | mammalstaking | 1
|
| 581 | mandinka | 1
|
| 582 | maoiri | 1
|
| 583 | marati | 1
|
| 584 | marchimg | 1
|
| 585 | marwadi | 1
|
| 586 | mathmaticcly | 1
|
| 587 | mawalain | 1
|
| 588 | meanwow | 1
|
| 589 | mechenggapproved | 1
|
| 590 | milkweek | 1
|
| 591 | mokcingbrid | 1
|
| 592 | msgodfrees | 1
|
| 593 | multifunctions | 1
|
| 594 | myahoocom | 1
|
| 595 | naturlastic | 1
|
| 596 | ncheaper | 1
|
| 597 | neaturl | 1
|
| 598 | negrebcan | 1
|
| 599 | neharmonic | 1
|
| 600 | neolpolitin | 1
|
| 601 | newarks | 1
|
| 602 | newshealth | 1
|
| 603 | nicamgua | 1
|
| 604 | nipponggo | 1
|
| 605 | non-ryhming | 1
|
| 606 | non-rythmic | 1
|
| 607 | nonryming | 1
|
| 608 | nwindows | 1
|
| 609 | offfince | 1
|
| 610 | ofneach | 1
|
| 611 | ozidative | 1
|
| 612 | packistani | 1
|
| 613 | paralyimpics | 1
|
| 614 | particuclar | 1
|
| 615 | peimitive | 1
|
| 616 | perfesianl | 1
|
| 617 | peruconquered | 1
|
| 618 | pluralyzing | 1
|
| 619 | plurizing | 1
|
| 620 | presidentshealth | 1
|
| 621 | primintive | 1
|
| 622 | primitative | 1
|
| 623 | primitie | 1
|
| 624 | primitile | 1
|
| 625 | processanother | 1
|
| 626 | progmmraming | 1
|
| 627 | rashtion | 1
|
| 628 | reactantsmust | 1
|
| 629 | refidrge | 1
|
| 630 | reincarnaiton | 1
|
| 631 | rhything | 1
|
| 632 | rickover | 1
|
| 633 | rsal | 1
|
| 634 | ruscape | 1
|
| 635 | rymining | 1
|
| 636 | sacajeweatake | 1
|
| 637 | safarey | 1
|
| 638 | samalian | 1
|
| 639 | sammelens | 1
|
| 640 | sansekrat | 1
|
| 641 | santali | 1
|
| 642 | saoman | 1
|
| 643 | scientifnc | 1
|
| 644 | sconza | 1
|
| 645 | seffari | 1
|
| 646 | selijuks | 1
|
| 647 | sesieswith | 1
|
| 648 | sfarai | 1
|
| 649 | shaakespearean | 1
|
| 650 | shakespeareean | 1
|
| 651 | shakesperan | 1
|
| 652 | shakesperiane | 1
|
| 653 | shaklespeares | 1
|
| 654 | shakrespeare | 1
|
| 655 | shaksperare | 1
|
| 656 | siglnal | 1
|
| 657 | simplersubstance | 1
|
| 658 | singaporien | 1
|
| 659 | sjesus | 1
|
| 660 | so0ft | 1
|
| 661 | soociologe | 1
|
| 662 | soyombo | 1
|
| 663 | spanick | 1
|
| 664 | spechless | 1
|
| 665 | spectropes | 1
|
| 666 | statratum | 1
|
| 667 | surigaonon | 1
|
| 668 | sustenal | 1
|
| 669 | tarare | 1
|
| 670 | teera | 1
|
| 671 | tempetrate | 1
|
| 672 | testibng | 1
|
| 673 | thebuterflis | 1
|
| 674 | thefari | 1
|
| 675 | theinteridal | 1
|
| 676 | thelottery | 1
|
| 677 | themidnight | 1
|
| 678 | themozambique | 1
|
| 679 | thenhow | 1
|
| 680 | thesafari | 1
|
| 681 | thesaturated | 1
|
| 682 | thrillar | 1
|
| 683 | tihy | 1
|
| 684 | time27 | 1
|
| 685 | tinal | 1
|
| 686 | toonlinks | 1
|
| 687 | torid | 1
|
| 688 | turkmen | 1
|
| 689 | unuson | 1
|
| 690 | urgernt | 1
|
| 691 | usison | 1
|
| 692 | vemacular | 1
|
| 693 | vernaculr | 1
|
| 694 | veteri | 1
|
| 695 | whatclimatic | 1
|
| 696 | whatinyo | 1
|
| 697 | winterkill | 1
|
| 698 | wordnet | 1
|
| 699 | zookeeperes | 1
|
Words in alphabetical order
| 1 | 0.0032 | 2
|
| 2 | 1486 | 4
|
| 3 | 17655 | 1
|
| 4 | 3.14333 | 1
|
| 5 | 68.0 | 2
|
| 6 | a70mph | 1
|
| 7 | aalborg | 2
|
| 8 | abaridginal | 1
|
| 9 | abogianal | 1
|
| 10 | abridged | 83
|
| 11 | acholi | 2
|
| 12 | acloroplasts | 1
|
| 13 | aconfederation | 2
|
| 14 | acquring | 6
|
| 15 | aeie | 3
|
| 16 | afgaanastan | 1
|
| 17 | aforeign | 2
|
| 18 | aforiegn | 1
|
| 19 | afranican | 1
|
| 20 | afrikaans | 649
|
| 21 | agelogical | 1
|
| 22 | agitina | 1
|
| 23 | ahmaricethiopian | 1
|
| 24 | aicpa | 7
|
| 25 | aigebra | 2
|
| 26 | albanian | 370
|
| 27 | algebrical | 1
|
| 28 | algeira | 2
|
| 29 | alibata | 8
|
| 30 | alibrary | 1
|
| 31 | amarching | 1
|
| 32 | ameatur | 6
|
| 33 | amuture | 2
|
| 34 | anademy | 1
|
| 35 | anglish | 14
|
| 36 | anioins | 2
|
| 37 | annahilt | 1
|
| 38 | anothersubstance | 1
|
| 39 | anucde | 2
|
| 40 | anutralian | 1
|
| 41 | apachee | 2
|
| 42 | appalachia | 39
|
| 43 | architecutal | 3
|
| 44 | armywhich | 3
|
| 45 | ascendent | 2
|
| 46 | assemblu | 1
|
| 47 | asteroidea | 4
|
| 48 | atalian | 18
|
| 49 | athabaskan | 3
|
| 50 | atlantik | 3
|
| 51 | atub | 2
|
| 52 | australien | 10
|
| 53 | autobiographycalled | 1
|
| 54 | autumm | 23
|
| 55 | babsc | 1
|
| 56 | badjao | 9
|
| 57 | baghban | 4
|
| 58 | balti | 8
|
| 59 | bananafish | 1
|
| 60 | bangla | 39
|
| 61 | bellarussia | 1
|
| 62 | bengali | 441
|
| 63 | bikol | 8
|
| 64 | bikolano | 9
|
| 65 | biogoly | 4
|
| 66 | bisaya | 7
|
| 67 | blandford | 5
|
| 68 | bllet | 3
|
| 69 | bluebrass | 1
|
| 70 | bminor | 1
|
| 71 | bodydigest | 2
|
| 72 | bollwood | 6
|
| 73 | book22 | 2
|
| 74 | boollywood | 4
|
| 75 | botb | 1
|
| 76 | bralians | 1
|
| 77 | brasstown | 1
|
| 78 | buffali | 2
|
| 79 | bulgarian | 91
|
| 80 | burntwood | 2
|
| 81 | calalfornia | 1
|
| 82 | calfornis | 1
|
| 83 | calornia | 3
|
| 84 | captivitu | 1
|
| 85 | cateres | 3
|
| 86 | cavalave | 2
|
| 87 | ccooking | 2
|
| 88 | cebuano | 34
|
| 89 | celsuc | 1
|
| 90 | chamorro | 147
|
| 91 | chaparrals | 7
|
| 92 | cheaoer | 1
|
| 93 | cheapor | 1
|
| 94 | cheapr | 1
|
| 95 | cheness | 1
|
| 96 | chesper | 1
|
| 97 | chicao | 6
|
| 98 | chicldrens | 1
|
| 99 | chloroplastds | 1
|
| 100 | cineamas | 3
|
| 101 | clloid | 2
|
| 102 | clupenguins | 1
|
| 103 | clusive | 1
|
| 104 | cny | 7
|
| 105 | coation | 2
|
| 106 | coatnie | 1
|
| 107 | cockney | 124
|
| 108 | colloquial | 162
|
| 109 | coloraod | 2
|
| 110 | coloumbine | 3
|
| 111 | comelec | 5
|
| 112 | commemmorative | 4
|
| 113 | communioon | 2
|
| 114 | comptr | 1
|
| 115 | confederay | 6
|
| 116 | congfu | 1
|
| 117 | connectictut | 2
|
| 118 | connitecut | 2
|
| 119 | conpernicous | 1
|
| 120 | consmuers | 1
|
| 121 | conteact | 3
|
| 122 | cottol | 1
|
| 123 | countriesoffical | 1
|
| 124 | coyyon | 2
|
| 125 | cracksin | 2
|
| 126 | croaksserbsand | 1
|
| 127 | croast | 1
|
| 128 | croatian | 286
|
| 129 | croats | 19
|
| 130 | croatsserbsand | 1
|
| 131 | daag | 2
|
| 132 | dantu | 1
|
| 133 | dapitan | 147
|
| 134 | darknight | 10
|
| 135 | daystar | 2
|
| 136 | deadorganisms | 1
|
| 137 | decieding | 2
|
| 138 | definitihe | 1
|
| 139 | denki | 1
|
| 140 | descripted | 4
|
| 141 | deserd | 3
|
| 142 | deutch | 19
|
| 143 | dhakespeare | 1
|
| 144 | dighnied | 1
|
| 145 | disctionary | 4
|
| 146 | dogmagic | 1
|
| 147 | donateing | 1
|
| 148 | dowagiac | 4
|
| 149 | dragonage | 6
|
| 150 | drylongso | 1
|
| 151 | dumdum | 2
|
| 152 | durgapur | 5
|
| 153 | dutc | 4
|
| 154 | duthch | 3
|
| 155 | dwellingbuilt | 1
|
| 156 | dwellingsbuilt | 1
|
| 157 | e848 | 1
|
| 158 | eamcets | 1
|
| 159 | eanglish | 10
|
| 160 | ebglish | 14
|
| 161 | edgecombe | 2
|
| 162 | eenglish | 9
|
| 163 | eglish | 137
|
| 164 | egnlish | 11
|
| 165 | egyptien | 9
|
| 166 | ehglish | 7
|
| 167 | einglish | 15
|
| 168 | eldar | 8
|
| 169 | elgish | 3
|
| 170 | elglish | 18
|
| 171 | elnglish | 6
|
| 172 | elvish | 25
|
| 173 | emglish | 31
|
| 174 | emsign | 1
|
| 175 | enaglish | 1
|
| 176 | endlish | 15
|
| 177 | enemployed | 4
|
| 178 | engalish | 18
|
| 179 | engelish | 9
|
| 180 | engerlish | 6
|
| 181 | engglish | 6
|
| 182 | enghish | 12
|
| 183 | enghlish | 17
|
| 184 | engilish | 51
|
| 185 | engilsh | 140
|
| 186 | engish | 282
|
| 187 | engkish | 15
|
| 188 | engl | 12
|
| 189 | englesh | 50
|
| 190 | engli | 5
|
| 191 | engliah | 7
|
| 192 | englich | 49
|
| 193 | englidh | 21
|
| 194 | engligh | 43
|
| 195 | engligsh | 3
|
| 196 | englih | 39
|
| 197 | englihs | 12
|
| 198 | engliish | 9
|
| 199 | englilsh | 8
|
| 200 | engling | 2
|
| 201 | englis | 149
|
| 202 | englisah | 1
|
| 203 | englisch | 10
|
| 204 | englisdh | 2
|
| 205 | englise | 5
|
| 206 | englisg | 50
|
| 207 | englisgh | 8
|
| 208 | english | 98,245
|
| 209 | englishamerican | 3
|
| 210 | englishau | 1
|
| 211 | englishc | 1
|
| 212 | englishe | 7
|
| 213 | englished | 21
|
| 214 | englisher | 1
|
| 215 | englishh | 4
|
| 216 | englishi | 3
|
| 217 | englisj | 5
|
| 218 | englisn | 5
|
| 219 | englissh | 13
|
| 220 | englist | 13
|
| 221 | engllish | 23
|
| 222 | engloish | 2
|
| 223 | englsh | 65
|
