200310221113   0     1     0lema01 build class_a poly
200310221114   1     4     0lema01 build class_b poly
200310221114   0     0     0lema01 build class_c poly
200310221114   0     2     0lema01 build class_d poly
200310221117   0     2     0lema01 build class_e poly
200310221118   0     6     0lema01 build class_f poly
200402241546  32     5     0lema02   arcedit
200402241546  31     6     0lema02   arcedit
200403011450   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
2004030114501414    29     0lema02   arcedit
200403021605   1     3     0lema02   arcedit
200403021609   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403021614   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403021634   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403021636   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403021652   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403021702   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403021713   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403021717   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403021719   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403021723   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403021725   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041605   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403041630   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403041639   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041642   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041645   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041647   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041658   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403041701   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_A
200403041703   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_A
200403041704   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041712   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041719   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403041719   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403051313   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051315   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_D
200403051328   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051333   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051404   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051434   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051436   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051438   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403051442   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403051443   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403051447   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051448   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_A
200403051449   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_A
200403051451   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403051456   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_A
200403051457   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_A
200403051458   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403051458   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403051502   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403051508   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403051524   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
2004030515491380   166     0lema02   arcedit
2004030515501404   274     0lema02   arcedit
200403091630  67     5     0lema02   arcedit
200403251502   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403261528   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403261550   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403261646   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403261653   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403261657   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403261658   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403261700   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403261714   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403261715   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403291526   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403291529   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403291533   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403291541   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403291609   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403291609   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403291612   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403291621   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403291623   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403291625   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403291630   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403291702   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_D
200403291713   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403291754   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403291757   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403291801   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403301510   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403301514   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403301517   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403301518   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403301538   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403301540   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403301600   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403301611   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_D
200403301617   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_E
200403301635   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_F
200403301638   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_D
200403301715   0     0     0lema02 ARCEDIT /AUTO/ION05/MULEDEER/DIGIT_UTM11/OR_DIG2/CLASS_B
200403301725 170    88     0lema02   arcedit
200403301725 172    47     0lema02   arcedit
200406141643   0     0     0jlowry project cover class_a /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_a /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
200406141643   0     1     0jlowry project cover class_b /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_b /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
200406141644   1     0     0jlowry project cover class_c /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_c /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
200406141644   0     0     0jlowry project cover class_d /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_d /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
200406141644   0     1     0jlowry project cover class_e /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_e /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
200406141644   0     1     0jlowry project cover class_f /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_f /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
200406141644   0     0     0jlowry build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_a poly
200406141644   0     1     0jlowry build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_b poly
200406141644   0     0     0jlowry build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_c poly
200406141644   0     1     0jlowry build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_d poly
200406141644   0     0     0jlowry build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_e poly
200406141644   0     2     0jlowry build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_f poly
20040615 926   0     0     0jlowry   project cover class_a /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_a /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
20040615 926   0     1     0jlowry   build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_a poly
20040615 926   0     0     0jlowry   project cover class_b /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_b /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
20040615 926   0     1     0jlowry   build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_b poly
20040615 926   0     1     0jlowry   project cover class_c /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_c /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
20040615 926   0     0     0jlowry   build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_c poly
20040615 926   0     0     0jlowry   project cover class_d /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_d /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
20040615 926   0     1     0jlowry   build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_d poly
20040615 926   0     0     0jlowry   project cover class_e /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_e /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
20040615 926   0     1     0jlowry   build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_e poly
20040615 926   0     1     0jlowry   project cover class_f /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_f /home/regap/prj/utm1127-albers96.prj
20040615 926   0     1     0jlowry   build /auto/ion05/muledeer/mrg_mule/or/class_f poly
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit1 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit2 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit3 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit4 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit5 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit6 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit7 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit8 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit9 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat limit10 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat hectares 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_a.pat class_a.pat acres 4 12 f 0 class
20050128 939   0     1     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry build class_a poly
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit1 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit2 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit3 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit4 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit5 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit6 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit7 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit8 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit9 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat limit10 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat hectares 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_b.pat class_b.pat acres 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry build class_b poly
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit1 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit2 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit3 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit4 2 2 c
20050128 939   0     1     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit5 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit6 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit7 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit8 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit9 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat limit10 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat hectares 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_c.pat class_c.pat acres 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry build class_c poly
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit1 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit2 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit3 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit4 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit5 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit6 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit7 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit8 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit9 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat limit10 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat hectares 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_d.pat class_d.pat acres 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry build class_d poly
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit1 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit2 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit3 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit4 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit5 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit6 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit7 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit8 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit9 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat limit10 2 2 c
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat hectares 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry additem class_e.pat class_e.pat acres 4 12 f 0 class
20050128 939   0     0     0jlowry tables
20050128 940   1     0     0jlowry build class_e poly
20050128 940   0     1     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit1 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit2 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit3 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit4 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit5 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit6 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit7 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit8 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit9 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat limit10 2 2 c
20050128 940   0     0     0jlowry tables
20050128 940   0     0     0jlowry tables
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat hectares 4 12 f 0 class
20050128 940   0     0     0jlowry additem class_f.pat class_f.pat acres 4 12 f 0 class
20050128 940   0     0     0jlowry tables
20050128 940   0     0     0jlowry build class_f poly
