Suas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades:
Nenhum favorito encontradoSuas praias:
Nenhum favorito encontradoSeus aeroportos:
Nenhum favorito encontradoSuas cidades internacionais:
Nenhum favorito encontradoVerifique se os Cookies do seu navegador estão habilitados e tente novamente.
Deseja deixar a Climatempo como página inicial do seu navegador?
SIM NÃO| Mês | Temperatura Mínima (ºC) | Temperatura Máxima (ºC) | Precipitação (mm) |
| Janeiro | 18 | 25 | 272 |
| Fevereiro | 18 | 25 | 182 |
| Março | 17 | 25 | 168 |
| Abril | 15 | 24 | 75 |
| Maio | 12 | 22 | 60 |
| Junho | 11 | 22 | 23 |
| Julho | 12 | 23 | 18 |
| Agosto | 13 | 26 | 18 |
| Setembro | 15 | 27 | 71 |
| Outubro | 17 | 28 | 107 |
| Novembro | 17 | 26 | 155 |
| Dezembro | 18 | 26 | 257 |
Renomear apelido
Localidade:
Apelido Atual:
Localidade adicionada com sucesso!
Obrigado.